Feuille de route et moyenne

Feuille de route
du 19 mai au 7 aôut 2010

Le 7 aôut 2010



MOYENNE pour  81 jours de voyage : 52 km/jour
MOYENNE pour 57 jours de route : 74 km/jour
TOTAL  : 4 214 Km

Date             Lieu                      Km       Total parcouru

19/05/2010 Baumes les Dames         81            81
20/05/2010 Baumes les Dames             0          81
21/05/2010 Joncherey                         91        172
22/05/2010 Mulhouse                         56         228
23/05/2010 Vogelheim (Ile du Rhin)     73        301
24/05/2010 Erstein                              73        374
25/05/2010 Strasbourg                        54         428
26/05/2010 Strasbourg                          0         428
27/05/2010 Strasbourg                          0         428
28/05/2010 Strasbourg                          0         428
29/05/2010 Rulzheim Allemagne        115         543
30/05/2010 Altrip                                54         597
31/05/2010 Worms                              44         641
01/06/2010 Morfelden-Walldorf            92        733
02/06/2010 Friedrichsdorf                     62        795
03/06/2010 Friedrichsdorf                     40        835                
04/06/2010 Mainz                                 68        903
05/06/2010 Boppard                              88        991
06/06/2010 Remingen                            71     1 062
07/06/2010 Köln                                    57     1 119
08/06/2010 Köln                                      0     1 119
09/06/2010 Köln                                    58     1 177
10/06/2010 Munster                               25     1 202   (Train)
11/06/2010 Metteringen                          68    1 270
2/06/2010 Wildeshausen                        125    1 395
13/06/2010 Brème                                  60    1 455
14/06/2010 Klint                                    103    1 558
15/06/2010 Klint                                       0     1 558
16/06/2010 Mersdorf                             113     1 671
17/06/2010 Husum                                  61     1 732
19/06/2010 Dagebüll                                55     1 787
20/06/2010 Skaerbaek (DANEMARK)     71    1 858
21/06/2010 Sjelborg                                  70    1 928
22/06/2010 Ringkobing                            101    2 029
25/06/2010 Viborg                                   116   2 168
26/06/2010 Alestrup                                  53    2 221
27/06/2010 Aalborg                                   68   2 289
28/06/2010 Farup                                      51   2 340
29/06/2010 Hirsthal                                   60   2 400
30/06/2010 Hirsthal                                   24   2 424
01/07/2010 Tanenger                                  0    2 424
02/07/2010 Stavanger                               50    2 474
03/07/2010 Stavanger                                 0    2 474
04/07/2010 Stavanger                                 0    2 474
05/07/2010 Stavanger                                0     2 474
06/07/2010 Brusand                                79     2 553
07/07/2010 Egersund                               34     2 587
08/07/2010 Sokndal                                 55     2 642
09/07/2010 Flekkenfjord                          46    2 688
10/07/2010 Flekkenfjord                            0    2 688
11/07/2010 Lyngdal                                 71    2 759
12/07/2010 Mandale                                54    2 813
13/07/2010 Hirtshals (Danemark)            60    2 873
14/07/2010 Aalbaek                                   84   2 957
15/07/2010 Goteborg (Suède)                    43   3 000
16/07/2010 Goteborg                                   0   3 000
17/07/2010 Goteborg                                   0   3 000
18/07/2010 Goteborg                                   0   3 000
19/07/2010 Asa                                       107   3 107
20/07/2010 Varberg                                   58   3 165
21/07/2010 Uglarp                                     66   3 231
22/07/2010 Gulbranna                                51   3 282
23/07/2010 Angelhom                                77   3 359
24/07/2010 Niva                                        55   3 414
25/07/2010 Copenhague                            63   3 477
26/07/2010 Copenhague                              0   3 477
27/07/2010 Roskilde                                  85   3 562
28/07/2010 Praesto                                    88  3 650
29/07/2010 Maribo                                    76   3 726
30/07/2010 Rosenfeld   (Alle                    70   3 796
31/07/2010 Lübeck                                    76   3 872
01/08/2010 Lübeck                                     0   3 872
02/08/2010 Lübeck                                     0   3 872
03/08/2010 Hambourg                             109   3 981
04/08/2010 Hambourg                                 0   3 981                         
05/08/2010 Mulheim                                    0   3 981  (Train)
06/08/2010 Lisle sur le Doubs                   118   4 099      
07/08/2010 Port-Lesney                            115   4 214